Description/kawalan
Parameter teknikal
| Tolak beban dinamik | 6000N | 4000N | 3000N | 2000N | 1000N |
| Tarik beban dinamik | 4000N | 3000N | 2500N | 1500N | 600N |
| Kelajuan dengan beban penuh | 4.5mm \ s | 10mm \ s | 8mm \ s | 20mm \ s | 40mm \ s |
| Input | 12V \ 24V DC | ||||
| Strok | 10mm ~ 600mm (pilihan) | ||||
| Warna | Hitam atau putih | ||||
| Suis had | Terbina dalam | ||||
| Kitaran tugas | S 2-10 min | ||||
| Gred IP | IP43 | ||||
| Suhu operasi | -26 ~ 65 darjah | ||||
| Bed Motor Big DC Motor Medical Bed Bed Linear Drive Electric Silinder Electric Push Rod | |||||












