Description/kawalan
Parameter teknikal
| Konfigurasi stesen kerja pusingan wad mudah alih | |||||||||
| Komponen teras | Komputer/bateri/kuasa/kawalan/sistem/kereta | ||||||||
| Tuan rumah komputer | Komputer All-In-One (Pencegahan Haba Fizikal dan Silent). | ||||||||
| Bahan panel | Countertop diperbuat daripada bahan antibakteria ABS dan mempunyai permukaan licin untuk pembersihan mudah. | ||||||||
| Parameter komputer | |||||||||
| Cpu | Intel Core i5 | ||||||||
| Tingkap | Windows 7/10 | ||||||||
| Ingatan | Ddr 3 4 gb | ||||||||
| Harddisk | Pemacu keadaan pepejal 128g | ||||||||
| Rangkaian Tanpa Wayar | 802.11 AC/A/B/G/N. | ||||||||
| Memantau antara muka | VGA+HDMI (boleh menyokong kedua -duanya) | ||||||||
| Antara muka USB | USB3. 0*4 | ||||||||
| Antara muka paparan | HDMI*1 | ||||||||
| Port rangkaian berwayar | Port Rangkaian Gigabit*1 | ||||||||
| Parameter bateri | |||||||||
| Sel bateri | Fosfat besi lithium | ||||||||
| Kitaran | Lebih besar daripada atau sama dengan tahun 2000 | ||||||||
| Masa mengecas | Kurang dari atau sama dengan 5 jam | ||||||||
| Masa penggunaan | Stesen kerja ini berfungsi secara normal selama lebih dari 8 jam | ||||||||
| Kapasiti bateri | 19v17ah (323Wh) | ||||||||
| Kabel kuasa | Menggunakan kord kuasa musim bunga lingkaran untuk memudahkan pengecasan dan penyimpanan pada jarak yang berbeza | ||||||||
| Perlindungan kebocoran | Dengan Perlindungan Semasa Kebocoran ke Tanah dan Fungsi Perlindungan Kejutan Elektrik | ||||||||
| Perlindungan semasa dan voltan | Dengan overvoltage, overcurrent, undervoltage, overgy dan overdischarge functions functions | ||||||||
| Parameter caster | |||||||||
| Saiz caster | 4- inci | ||||||||
| Ciri -ciri Caster | Kastor senyap gred perubatan | ||||||||
| Bilangan kastor | 2 roda sejagat dengan brek, 2 roda sejagat tanpa brek | ||||||||
| Parameter kereta | |||||||||
| Dimensi | 520*460*1050mm | ||||||||
| Saiz permukaan kerja | 480*460 | ||||||||
| Berat | 50kg | ||||||||
| Bahan | Plastik Kejuruteraan ABS/Profil Alloy Aluminium/Aluminium Cast Logam | ||||||||
| Mengangkat strok | 150 ~ 300mm | ||||||||
| Saiz sub-meja | 360*220mm | ||||||||










