Description/kawalan
Parameter teknikal
| Konfigurasi produk | |||||||||
| Motor | 3 pcs | ||||||||
| Pengawal Manual | 1 pcs | ||||||||
| Pengawal | 1 pcs | ||||||||
| Lembangan kotor | 1 pcs | ||||||||
| Sokongan Kaki Pu Foam | 1 pasangan | ||||||||
| Kastor | 4 pcs | ||||||||
| Parameter produk | |||||||||
| Saiz keseluruhan | 1837*570*680mm | ||||||||
| Saiz belakang | 827*570mm | ||||||||
| Saiz HILP | 420*570mm | ||||||||
| Saiz kaki | 480*570mm | ||||||||
| Saiz lengan | 500*120mm | ||||||||
| Bahan kusyen | Span + kulit | ||||||||
| Kembali naik | 80 darjah ± 5 darjah | ||||||||
| Kenaikan keseluruhan | 680*920mm | ||||||||
| Kaki ke bawah | 90 darjah | ||||||||
| N.W. | 42kgs | ||||||||











