Description/kawalan
Parameter teknikal
| Tolak beban dinamik | 6000N | 4000N | 3000N | 2000N | 1000N |
| Tarik beban dinamik | 6000N | 3000N | 2500N | 1500N | 600N |
| Kelajuan dengan beban penuh | 5mm \ s | 6mm \ s | 6mm \ s | 15mm \ s | 28mm \ s |
| Input | 12V \ 24V DC | ||||
| Strok | 10mm ~ 600mm (pilihan) | ||||
| Warna | Hitam atau putih | ||||
| Suis had | Terbina dalam | ||||
| Kitaran tugas | S 2-10 min | ||||
| Gred IP | IP54 | ||||
| Suhu operasi | -26 ~ 65 darjah |










