Description/kawalan
Parameter teknikal
| Tolak beban dinamik | 1000N | 500N | 125N |
| Tarik beban dinamik | 4000N | 3000N | 2500N |
| Kelajuan dengan beban penuh | 4mm \ s | 11mm \ s | 22mm \ s |
| Input | 12V \ 24V DC | ||
| Strok | 10mm ~ 400mm (pilihan) | ||
| Warna | Hitam atau putih | ||
| Suis had | Terbina dalam | ||
| Kitaran tugas | S 2-10 min | ||
| Gred IP | IP54 | ||
| Suhu operasi | 0 ~ 40 darjah | ||
| Batang push elektrik adalah sejenis peranti pemacu elektrik yang menukarkan gerakan berputar motor ke dalam gerakan reciprocating linear rod push. Ia boleh digunakan sebagai mesin pelaksanaan dalam pelbagai aliran proses mudah atau kompleks untuk mencapai kawalan jauh, kawalan berpusat atau kawalan automatik. Ia digunakan secara meluas dalam unit pemacu gerakan peralatan rumah tangga, peralatan dapur, peralatan perubatan, kereta dan industri lain | |||











