Description/kawalan
Parameter teknikal
| Penerangan Produk | |||||||||
| National Standard Galvanized, proses pemasangan tidak mudah untuk muncul fenomena licin, lebih mudah dipasang, menjimatkan masa. Benangnya mendalam, daya seragam, gigi skru lebih tajam, dan proses putaran tidak mudah untuk tergelincir |
|||||||||
| Maklumat produk | |||||||||
| Bahan | Plastik Kejuruteraan | ||||||||
| Spesifikasi | 8 inci | ||||||||
| Teknologi | galvanize | ||||||||
| Standard | Standard Kebangsaan | ||||||||
| Tahap | A | ||||||||
| Saiz | Diameter roda (mm) | Lebar tread (mm) | Bahan | Ketinggian beban (mm) | Diameter batang cincin cengkaman | Beban (kg) | |||
| (Inci) | (mm) | ||||||||
| 8 | 200 | 35 | Tpr | 240 | Φ32*50.5 | 150 | |||












