Description/kawalan
Parameter teknikal
| Penerangan Produk | |||||||||
| Pengendalian logam lipat anti-rampasan memendekkan masa gemetar dan menjadikan operasi lebih lancar. Tilam bernafas dan selesa. Papan katil ditutup dengan kain kalis air dan dicap dari keluli yang dilancarkan sejuk. Ia disembur dengan plastik suhu tinggi. Ia mempunyai kapasiti galas beban yang kuat dan tidak mudah untuk cacat. Ia memanjangkan hayat perkhidmatan dan sudut belakang boleh diselaraskan. 0 ~ 75 darjah, yang membolehkan orang -orang tidur duduk dengan mudah, melegakan tekanan belakang dan menjadikannya mudah untuk pesakit mempunyai makanan dan keperluan harian. Sudut flexion kaki boleh diselaraskan dari 0 ~ 40 darjah untuk mencegah rehat tidur jangka panjang, ketidakupayaan untuk memindahkan otot dan tulang, dan kebas kaki untuk mengurangkan kecergasan fizikal. | |||||||||
| Parameter yang berkaitan | |||||||||
| Dimensi keseluruhan | 2160*1050*475 | ||||||||
| Tilt belakang | 75 darjah ± 5 darjah | ||||||||
| Kecondongan kaki | 45 darjah ± 5 darjah | ||||||||
| Fungsi utama | |||||||||
| Lif belakang | |||||||||
| Mengangkat kaki dan menurunkan | |||||||||
| Konfigurasi berdiri | |||||||||
| Sistem Rocker | 2 set | ||||||||
| Roda kawalan pusat mewah | 4 pcs | ||||||||
| Papan kepala dan kaki PP | 1 pasangan | ||||||||
| Pp siderail | 1 pasangan | ||||||||
| Cangkuk saliran | 4 pcs | ||||||||
| Tiang ssiv | 1 pcs | ||||||||
| Jadual yang sepadan | 1 pcs | ||||||||
| Brek kawalan pusat | 1 pcs | ||||||||
| Panel katil | 1 lembaran | ||||||||










